Kinerja Investasi | |||||||
Nama Dana | Mata Uang | Harga * | Kinerja Investasi | ||||
07-Nov-2016 | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Thn | ||
PRUlink Rupiah Cash Fund | IDR | 3.244,46 | 0.44% | 1.44% | 2.87% | 5.37% | 6.37% |
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund | IDR | 5.027,58 | -1.3% | -0.87% | 4.42% | 13.87% | 14.28% |
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund | USD | 3,15218 | -1.77% | -0.29% | 5.38% | 14.6% | 12.39% |
PRUlink Rupiah Managed Fund | IDR | 8.333,80 | -0.92% | -1.37% | 5.22% | 12.77% | 12.98% |
PRUlink Rupiah Managed Fund plus | IDR | 2.683,53 | -0.55% | -1.84% | 6.37% | 12.71% | 12.74% |
PRUlink Rupiah Equity Fund | IDR | 14.275,13 | -0.18% | -2.75% | 7.66% | 12.95% | 12.5% |
PRUlink Rupiah Equity Fund Plus | IDR | 1.143,37 | -0.11% | -2.23% | 8.74% | 13.53% | 13.35% |
PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund | IDR | 1.233,57 | -0.79% | -1.18% | 9.16% | 11.59% | 10.62% |
PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund | USD | 0,09429 | -1.41% | -0.86% | 10.52% | 17.68% | 14.57% |
PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund | IDR | 1.105,79 | -0.59% | -2.68% | 10.31% | 17.56% | 20.04% |
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund | IDR | 1.008,25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund | IDR | 2.223,29 | -0.52% | -0.76% | 8.22% | 15.2% | 15.71% |
PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund | IDR | 1.725,01 | -0.45% | 0.29% | 3.45% | 9.73% | 10.64% |
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund | IDR | 2.318,58 | -0.58% | -1.69% | 13.56% | 21.61% | 21.57% |
PRUlink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund | IDR | 1.132,80 | -1.75% | -2.8% | 12.24% | 20.9% | 22.92% |
PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund | IDR | 994,61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* Tanggal Update Terakhir: 07-Nov-2016
Disclaimer: Harga unit prudential bisa berubah setiap saat.
Incoming search terms:
- harga unit link prudential
- harga unit prudential
- harga prudential
- harga unitlink prudential
- nilai unit prudential hari ini
- harga unit link prudential hari ini
- harga unit peudential prudential
- www prudential co id unit link
- harga unit prudential 2018
- harga unit prudential turun